2018 South Korean television series
Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
Too known as | - Tomorrow Is Sunny too
- Articulate Tomorrow
|
|
Hangul | 내일도 맑음 |
|
Genre | |
Written past | Kim Min-Joo |
Directed by | Eo Soo-Sun |
Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
State of origin | South korea |
Original language | Korean |
No. of episodes | 121[a] |
Executive producer | Bae Kyung-soo |
Running time | 35 minutes |
Product company | KBS Drama Product |
Distributor | KBS |
Original network | KBS1 |
Picture show format | 1080i (HDTV) |
Sound format | Dolby Digital |
Original release | May 7 (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-11-02) |
Website |
Sunny Again Tomorrow [ane] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 South Korean television series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series arrogance daily on KBS1 from 8:25 p.m. to 9:00 p.m. (KST) starting from May 7, 2018.[2] [3]
Bandage [edit]
Master [edit]
- Seol In-ah as Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[v]
- Ha Seung-ri as Hwang Ji-eun[half-dozen]
- Lee Chang-wook every bit Park Exercise-kyung[7]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in [ko] as Lim Eun-ae[8] [nine]
- Yoo Hyun-joo [ko] as Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] equally Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min every bit Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul [ko] equally Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] every bit Kim So-hyun
- Baek Sung-hee [ko] as Lee Han-na
- Robin Deiana every bit Leo
People around Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung equally Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as Fake Han Soo-jung (graphic symbol'due south real proper noun Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
Sunny Again Tomorrow OST |
Genre | Soundtrack |
Language | |
Characterization | - Danal Entertainment
- Plus Media
|
Part 1 [edit]
1. | "Sunny Over again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | 3:xviii |
ii. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | 3:18 |
Total length: | 6:36 |
Part ii [edit]
i. | "Now, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | four:30 |
two. | "Now, We" (Inst.) | | 4:xxx |
Full length: | 9:00 |
Function 3 [edit]
1. | "I Want To Meet Information technology" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | iv:28 |
two. | "I Want To See It" (Inst.) | | iv:28 |
Total length: | 8:56 |
Office 4 [edit]
1. | "You To Me, Me To Y'all" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Vocal Ha-ye | |
2. | "You To Me, Me To You" (Inst.) | | |
Part 5 [edit]
one. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Project No. 406 | 3:17 |
two. | "Life is Like That" (Inst.) | | 3:17 |
Total length: | 6:34 |
Part 6 [edit]
1. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | 3:25 |
2. | "Come to My Eye (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
Total length: | 6:50 |
Part 7 [edit]
1. | "My Only Love Is You" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | 3:32 |
2. | "My Only Honey Is Yous" (Inst.) | | 3:32 |
Total length: | 7:04 |
Part 8 [edit]
1. | "Memory with You" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | 3.46 |
2. | "Retentivity with Y'all" (Inst.) | | 3.46 |
Total length: | vi.92 |
Part 9 [edit]
1. | "Can you lot hear my center" ( 내 마음이 들리나요 ) | With Yous | 3.xiii |
two. | "Can y'all hear my heart" (Inst.) | | 3.xiii |
Total length: | 6.26 |
Part 10 [edit]
one. | "Y'all Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
2. | "Y'all Are My Star" (Inst.) | | iv.07 |
Total length: | 8.14 |
Part 11 [edit]
1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | 4.00 |
two. | "No Special Mean solar day" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | viii.00 |
Part 12 [edit]
ane. | "Later The Pelting" (이 비가 그치면) | Hansalchae | iii.29 |
2. | "After The Rain" (Inst.) | | 3.29 |
Total length: | six.58 |
Function 13 [edit]
one. | "It's You lot" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
two. | "Information technology's You" (Inst.) | | iv.07 |
Total length: | 8.14 |
Part 14 [edit]
1. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
ii. | "A Shy Confession" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | 8.00 |
Function fifteen [edit]
one. | "Peradventure It's Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
ii. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | three.47 |
Total length: | 7.34 |
Part 16 [edit]
1. | "I'chiliad Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
ii. | "I'm Happy" (Inst.) | | iii.49 |
Total length: | seven.38 |
Part 17 [edit]
1. | "Absurd Dearest (Freshing!!)" (Cool Love (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Do Hoon | three.32 |
2. | "Cool Dearest (Freshing!!)" (Inst.) | | 3.32 |
Total length: | 7.04 |
Role 18 [edit]
one. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.11 |
two. | "Don't Know Dearest" (Inst.) | | 4.xi |
Total length: | viii.22 |
Part 19 [edit]
1. | "Yous Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
2. | "You Liked Information technology" (Inst.) | | four.09 |
Total length: | 8.eighteen |
Function 20 [edit]
one. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
2. | "Hurtful" (Inst.) | | 3.28 |
Full length: | 6.56 |
Part 21 [edit]
1. | "Love You lot But, I Dear You But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Coffee | two.57 |
2. | "Love You Merely, I Love Y'all Simply" (Inst.) | | 2.57 |
Full length: | 5.54 |
Part 22 [edit]
one. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | four.x |
2. | "Why" (Inst.) | | four.09 |
Total length: | viii.19 |
Function 23 [edit]
one. | "Departing Need A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | three.55 |
2. | "Parting Need A Time" (Inst.) | | iii.55 |
Total length: | 7.l |
Function 24 [edit]
1. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | three.59 |
2. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
Full length: | 7.58 |
Office 25 [edit]
i. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
2. | "Close Your Optics" (Inst.) | | 3.45 |
Total length: | vii.thirty |
Part 26 [edit]
1. | "Finally Now" | Arie Band | 4.45 |
ii. | "Finally Now" (Inst.) | | 4.45 |
Total length: | ix.30 |
Function 27 [edit]
ane. | "I Do" | Street. 75 | 3.57 |
2. | "Finally At present" (Inst.) | | 3.57 |
Total length: | 7.54 |
Part 28 [edit]
1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
two. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | 4.12 |
Full length: | 8.24 |
Part 29 [edit]
1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | iv.22 |
ii. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | iv.22 |
Total length: | 8.44 |
Part xxx [edit]
1. | "Abode" | Lee Practise Hoon | 3.xv |
two. | "Dwelling house" (Inst.) | | iii.15 |
Total length: | 6.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the blue numbers stand for the lowest ratings and the carmine numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS stop publishing their study from June 2018.
Ep. | Original broadcast date | Average audience share |
TNmS Ratings[xi] | AGB Nielsen[12] |
Nationwide | Seoul National Capital Expanse | Nationwide | Seoul National Uppercase Expanse |
1 | May 7, 2018 | 18.nine% (1st) | 14.8% | xvi.5% (1st) | 15.4% (1st) |
2 | May viii, 2018 | sixteen.ix% (1st) | 13.four% | 14.eight% (1st) | xiii.3% (1st) |
three | May 9, 2018 | 18.3% (1st) | 14.ix% | xv.6% (1st) | 14.2% (1st) |
iv | May 10, 2018 | 17.two% (1st) | 13.5% | xiv.8% (1st) | 13.1% (1st) |
v | May xi, 2018 | 17.3% (1st) | thirteen.8% | 13.9% (2d) | 12.4% (2nd) |
six | May 14, 2018 | 19.seven% (1st) | xvi.1% | 16.vi% (1st) | 15.0% (1st) |
seven | May xv, 2018 | xviii.0% (1st) | 14.8% | xiv.v% (1st) | 13.3% (2nd) |
eight | May 16, 2018 | eighteen.8% (1st) | 14.9% | 15.0% (second) | 14.ii% (1st) |
9 | May 17, 2018 | twenty.7% (1st) | 16.4% | 16.9% (1st) | 15.six% (1st) |
10 | May 18, 2018 | eighteen.1% (1st) | 14.0% | 14.6% (1st) | 12.5% (second) |
eleven | May 21, 2018 | 19.seven% (1st) | xv.4% | 16.5% (1st) | 15.2% (1st) |
12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | 11.3% | 16.ii% (1st) | 14.half-dozen% (1st) |
13 | May 23, 2018 | nineteen.8% (1st) | xv.7% | 15.2% (1st) | 14.2% (1st) |
fourteen | May 24, 2018 | xx.seven% (1st) | xvi.3% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
15 | May 25, 2018 | eighteen.three% (1st) | 14.0% | 14.2% (1st) | 13.1% (2nd) |
16 | May 28, 2018 | 15.8% (1st) | 11.7% | 13.3% (1st) | 12.2% (2nd) |
17 | May 29, 2018 | 19.1% (1st) | 15.half dozen% | sixteen.3% (1st) | fourteen.8% (1st) |
18 | May xxx, 2018 | 18.ii% (1st) | 13.ix% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
nineteen | May 31, 2018 | nineteen.6% (1st) | 15.0% | 15.six% (1st) | 15.1% (1st) |
20 | June 1, 2018 | 15.4% | 11.half dozen% | 13.3% (1st) | 12.v% (second) |
21 | June 4, 2018 | 19.5% | xiv.ix% | xvi.i% (1st) | 14.half dozen% (1st) |
22 | June v, 2018 | 17.9% | thirteen.5% | 14.6% (1st) | thirteen.iii% (1st) |
23 | June six, 2018 | 13.6% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
24 | June 7, 2018 | 18.9% | 14.2% | 16.5% (1st) | 15.8% (1st) |
25 | June 8, 2018 | 18.5% | xiii.9% | 15.viii% (1st) | xiv.four% (1st) |
26 | June 11, 2018 | 18.7% | 14.ane% | xvi.vii% (1st) | 15.0% (1st) |
27 | June fourteen, 2018[b] | 17.0% | xiii.2% | xvi.vii% (1st) | 15.viii% (1st) |
28 | June fifteen, 2018 | 17.two% | xiii.4% | 14.5% (1st) | 12.7% (1st) |
29 | June 18, 2018 | 13.four% | 9.half-dozen% | 12.0% (3rd) | xi.2% (quaternary) |
30 | June xix, 2018 | xviii.vii% | 14.5% | 16.1% (1st) | fourteen.nine% (1st) |
31 | June twenty, 2018 | xvi.6% | 12.3% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
32 | June 21, 2018 | xviii.4% | xiv.0% | fifteen.3% (1st) | 13.9% (1st) |
33 | June 22, 2018 | 17.half-dozen% | xiii.2% | fifteen.5% (1st) | 14.four% (1st) |
34 | June 25, 2018 | 18.viii% | 15.0% | 15.five% (1st) | 13.seven% (2nd) |
35 | June 26, 2018 | 19.7% | xv.5% | 17.4% (1st) | 16.2% (1st) |
36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.half dozen% | 16.1% (1st) | 15.2% (second) |
37 | June 28, 2018 | nineteen.4% | 15.1% | 16.4% (1st) | 15.ii% (1st) |
38 | June 29, 2018 | 17.7% | 13.viii% | xiv.ix% (second) | 13.half-dozen% (2nd) |
39 | July two, 2018 | 18.2% | 14.3% | 16.nine% (1st) | fifteen.0% (1st) |
40 | July 3, 2018 | eighteen.0% | 14.one% | 16.4% (1st) | xiv.vii% (1st) |
41 | July 4, 2018 | 16.nine% | 13.4% | 15.2% (1st) | 13.vii% (1st) |
42 | July 5, 2018 | 18.four% | 14.nine% | sixteen.half-dozen% (1st) | 15.one% (1st) |
43 | July vi, 2018 | 16.4% | 12.6% | fifteen.3% (1st) | 13.5% (1st) |
44 | July 9, 2018 | 19.2% | 15.4% | 17.5% (1st) | 15.8% (1st) |
45 | July ten, 2018 | 18.i% | 14.vii% | 16.3% (1st) | 14.ix% (1st) |
46 | July 11, 2018 | 18.0% | fourteen.two% | 15.0% (1st) | thirteen.1% (1st) |
47 | July 12, 2018 | eighteen.4% | fourteen.5% | xvi.0% (1st) | xiv.1% (1st) |
48 | July 13, 2018 | xvi.9% | 12.half dozen% | xv.7% (1st) | fourteen.4% (1st) |
49 | July 16, 2018 | 18.ix% | xv.two% | 16.iv% (1st) | xv.7% (1st) |
l | July 17, 2018 | 17.2% | 13.ane% | sixteen.vi% (1st) | 15.6% (1st) |
51 | July 18, 2018 | 17.4% | xiii.3% | 15.viii% (1st) | 14.8% (1st) |
52 | July 19, 2018 | 17.8% | 13.vi% | 16.0% (1st) |
53 | July 20, 2018 | 15.9% | eleven.eight% | 14.7% (1st) | 13.7% (1st) |
54 | July 23, 2018 | 18.8% | 15.iii% | 15.9% (2nd) | 14.iv% (second) |
55 | July 24, 2018 | 15.four% | 11.5% | xiv.6% (1st) | 13.vii% (2nd) |
56 | July 25, 2018 | 16.9% | xiii.ane% | 15.6% (1st) | fourteen.eight% (1st) |
57 | July 26, 2018 | xviii.0% | 14.3% | 16.i% (1st) | 15.2% (1st) |
58 | July 27, 2018 | xvi.2% | 12.vii% | 14.iii% (1st) | 12.8% (1st) |
59 | July 30, 2018 | 18.2% | 14.six% | fifteen.v% (1st) | 14.i% (1st) |
60 | July 31, 2018 | 15.v% | 11.1% | 14.7% (1st) | fourteen.3% (1st) |
61 | August 1, 2018 | 16.4% | 12.0% | 15.iv% (1st) | 14.1% (1st) |
62 | August 2, 2018 | 16.6% | 12.two% | 14.6% (1st) | 13.three% (1st) |
63 | August 3, 2018 | xvi.1% | xi.8% | fifteen.4% (1st) | fourteen.ane% (1st) |
64 | Baronial 6, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.3% (1st) | 16.5% (1st) |
65 | August 7, 2018 | 17.1% | 13.v% | 15.9% (1st) | fourteen.3% (1st) |
66 | Baronial 8, 2018 | 16.5% | 12.7% | fifteen.one% (1st) |
67 | August nine, 2018 | 18.7% | 15.2% | 16.7% (1st) | 15.3% (1st) |
68 | August 10, 2018 | sixteen.half dozen% | 13.0% | 15.7% (1st) | 14.1% (1st) |
69 | August thirteen, 2018 | 17.8% | 14.3% | 16.iv% (1st) | 15.0% (1st) |
70 | August 14, 2018 | 17.0% | 13.7% | 15.2% (1st) | 13.9% (1st) |
71 | August 15, 2018 | 16.iii% | 12.1% | sixteen.ii% (1st) | fifteen.0% (1st) |
72 | August xvi, 2018 | xviii.5% | 14.8% | 14.v% (1st) |
73 | August 17, 2018 | 17.6% | 13.3% | 16.0% (1st) | 14.seven% (1st) |
74 | Baronial 21, 2018[c] | 14.7% | 10.ix% | 14.6% (2nd) | 13.viii% (2nd) |
75 | August 24, 2018[c] | 13.viii% | 10.0% | 13.6% (2nd) | 12.four% (3rd) |
76 | August 27, 2018 | 12.one% | 8.iii% | 11.nine% (tertiary) | 10.7% (3rd) |
77 | Baronial 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | 16.3% (1st) | fourteen.9% (1st) |
78 | August 29, 2018 | 15.2% | eleven.five% | 14.3% (2nd) | thirteen.6% (3rd) |
79 | August 30, 2018 | 17.eight% | 13.4% | 16.half-dozen% (1st) | 15.ane% (1st) |
80 | September iii, 2018[c] | 20.3% | N/A | 17.6% (1st) | 15.nine% (1st) |
81 | September 4, 2018 | xviii.8% | 16.ane% (1st) |
82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.4% (1st) | sixteen.0% (1st) |
83 | September 6, 2018 | 19.3% | eighteen.3% (1st) | 16.iv% (1st) |
84 | September 7, 2018 | 17.7% | xv.ix% (1st) | thirteen.4% (tertiary) |
85 | September 10, 2018 | 17.eight% | 18.3% (1st) | 16.8% (1st) |
86 | September eleven, 2018 | 15.seven% | 14.eight% (second) | 13.0% (2d) |
87 | September 12, 2018 | N/A | 18.0% (1st) | 16.2% (1st) |
88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.6% (1st) | 15.2% (1st) |
89 | September 14, 2018 | N/A | 18.i% (1st) | xvi.6% (1st) |
90 | September 17, 2018 | 20.5% | 18.six% (1st) | 16.iv% (1st) |
91 | September 20, 2018[d] | 16.7% | 15.5% (1st) | xiii.ix% (1st) |
92 | September 21, 2018 | 18.4% | 18.0% (1st) | sixteen.ii% (1st) |
93 | September 24, 2018 | fourteen.one% | thirteen.6% (1st) | 12.5% (1st) |
94 | September 25, 2018 | xv.9% | xv.1% (1st) | 13.3% (1st) |
95 | September 26, 2018 | 20.8% | 19.3% (1st) | xviii.ane% (1st) |
96 | September 27, 2018 | 19.iv% (1st) | 17.half dozen% (1st) |
97 | September 28, 2018 | nineteen.1% | xviii.3% (1st) |
98 | Oct ii, 2018[east] | 20.2% | eighteen.6% (1st) | sixteen.5% (1st) |
99 | Oct 3, 2018 | N/A | nineteen.v% (1st) | 17.iv% (1st) |
100 | October 4, 2018 | 19.1% (1st) | 16.9% (1st) |
101 | October v, 2018 | 20.1% (1st) | 17.seven% (1st) |
102 | October 8, 2018 | 21.7% | 19.six% (1st) | 17.8% (1st) |
103 | Oct 9, 2018 | 21.nine% | 19.iii% (1st) | 17.1% (1st) |
104 | October ten, 2018 | 21.three% | 19.4% (1st) | 17.5% (1st) |
105 | Oct 11, 2018 | 22.v% | xix.5% (1st) | 17.3% (1st) |
106 | Oct 12, 2018 | 19.9% | 18.0% (1st) | 16.0% (1st) |
107 | October fifteen, 2018 | 22.vii% | xix.ix% (1st) | 17.5% (1st) |
108 | October 16, 2018 | 20.6% | 19.2% (1st) | 17.0% (1st) |
109 | Oct 17, 2018 | 22.0% | 19.ane% (1st) | 17.5% (1st) |
110 | October 18, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | 19.five% (1st) |
111 | October 19, 2018 | 21.v% | 19.2% (1st) | 17.4% (1st) |
112 | October 22, 2018 | 23.viii% | 20.7% (1st) | 19.1% (1st) |
113 | October 23, 2018 | 21.6% (1st) | xx.3% (1st) |
114 | October 24, 2018 | 23.iii% | 21.ix% (1st) |
115 | October 25, 2018 | 25.9% | 22.5% (1st) | 20.7% (1st) |
116 | Oct 26, 2018 | 24.1% | 22.one% (1st) | 20.6% (1st) |
117 | Oct 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.i% (1st) |
118 | October thirty, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | twenty.2% (1st) |
119 | Oct 31, 2018 | 23.3% | 21.8% (1st) | xx.4% (1st) |
120 | November i, 2018 | 25.5% | 24.1% (1st) | 22.3% (1st) |
121 | November 2, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
Average | - | - | xvi.8% | 15.4% |
Awards and nominations [edit]
Twelvemonth | Accolade | Category | Recipient | Result | Ref. |
2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
Best New Actor | Jin Ju-hyung | Nominated |
Best New Actress | Seol In-ah | Won |
2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the series was extended by one episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the U.s.-North Korean Elevation in Singapore, and on June xiii due to election day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on Baronial 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September 18 and xix due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Summit.
- ^ No episode was aired on October one due to the broadcast of an Military machine Day special.
References [edit]
- ^ "Sunny Once more Tomorrow". KBS World . Retrieved June 18, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Articulate Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Again Tomorrow' Press Conference!". KBS Earth. May four, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April xx, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Song, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April 5, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah's Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (Apr 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April nine, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved February 9, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current 24-hour interval-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Inquiry (in Korean). Retrieved June xx, 2016.
- ^ Woo, Bin (January 1, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. 10 Asia (in Korean). Archived from the original on January 1, 2019. Retrieved Jan i, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April 4, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Over again Tomorrow on KBS Globe
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ep 99 Eng Sub"
Post a Comment